KillTheMaLL
| # | Irk | Sınıf | Karakter | Seviye | Aylık Puan | Yetki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xRUSEV_IS_BACK | 83 | 0 | Başkan | ||
| 2 | xTakeShyKuroSawa | 83 | 0 | Asistan | ||
| 3 | x4ARUDA | 83 | 0 | Asistan | ||
| 4 | xCANEEEEEEEEEE | 83 | 0 | Üye | ||
| 5 | xDomaLBacanaK | 83 | 0 | Üye | ||
| 6 | xJWQZY | 83 | 0 | Üye | ||
| 7 | xOD1NN | 83 | 0 | Üye | ||
| 8 | AUROOOOOOOOOOON | 83 | 0 | Üye | ||
| 9 | Auschwitz | 83 | 0 | Üye | ||
| 10 | DESPERADO | 83 | 0 | Üye | ||
| 11 | K3NZ0 | 83 | 0 | Üye | ||
| 12 | KEKE | 83 | 0 | Üye | ||
| 13 | KLERIA | 83 | 0 | Üye | ||
| 14 | xWilliamWallace | 83 | 0 | Üye |









