Klan Sıralama Listesi
Bu sayfa 5 Dakika 0 Saniye bir güncellenmektedir. Son güncelleme [17:54:45]
| # | Irk | Grade | Klan Adı | Başkan | Üye | Aylık Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBW | Emiya | 2 | 46,601 | ||
| 2 | Lich | MarsDK | 6 | 4,203 | ||
| 3 | Wholesome | KillerShark | 1 | 1,668 | ||
| 4 | TÜRKİYEM | __FanTasTiC__ | 12 | 1,304 | ||
| 5 | ALone | IBerduSI | 1 | 672 | ||
| 6 | Best0FxFamily | Best0FxAssasian | 11 | 2 | ||
| 7 | TÜRK | KeepG01ngOn | 2 | 0 | ||
| 8 | ASD | TeleportDuskunu | 1 | 0 | ||
| 9 | CANN | CANNN_ | 1 | 0 | ||
| 10 | CeSeT | DellaC | 2 | 0 | ||
| 11 | Friends | PATROOOOOON | 5 | 0 | ||
| 12 | KARASU | ERTUNABEY | 2 | 0 | ||
| 13 | TurkiyeCumhuriyeti | ZaBiTa | 1 | 0 | ||
| 14 | ULTRASTR | ACAAAAAAAAAB | 6 | 0 | ||
| 15 | Asylum | Dante | 1 | 0 | ||
| 16 | Sultan | RocktyMyHappyDeing | 3 | 0 | ||
| 17 | KillTheMaLL | xRUSEV_IS_BACK | 14 | 0 |









