Canavar Detayları
| Dragon Tooth Skeleton | |
| Saldırı Gücü | 645 |
| Saldırı Hızı | 1500 |
| Defans | 468 |
| Can | 7123 |
| Seviye | 99 |
| Exp | 519379 |
| Np | 0 |
| # | Eşya Adı |
|---|---|
| Bone of Dragon tooth | |
| Potion of sagacity |


| 50% | 50% |
| Dragon Tooth Skeleton | |
| Saldırı Gücü | 645 |
| Saldırı Hızı | 1500 |
| Defans | 468 |
| Can | 7123 |
| Seviye | 99 |
| Exp | 519379 |
| Np | 0 |
| # | Eşya Adı |
|---|---|
| Bone of Dragon tooth | |
| Potion of sagacity |
| KARUS | Toplam | HUMAN |
|---|---|---|
| 30 | 60 | 30 |