0% 0%
Toplam Çevrimiçi 0
Karus Çevrimiçi 0
Human Çevrimiçi 0
21 Mart 2023 Salı

Hoşgeldiniz
OFFİCİAL AÇILIŞ ÇOK YAKINDA TAKİPTE KALINIZ YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Monster Listesi
Elmorad Castle

Canavar Adı Koordinat Puan Yeniden Doğma Süresi
[Shell] Boots 926,959 0 1 Dakika 0 Saniye
[Shell] Boots 612,653 0 1 Dakika 0 Saniye
[Shell] Boots 707,735 0 45 Saniye
[Shell] Boots 490,520 0 45 Saniye
[Shell] Boots 802,830 0 1 Dakika 0 Saniye
[Shell] Gauntles 554,598 0 1 Dakika 0 Saniye
[Shell] Gauntles 663,688 0 1 Dakika 0 Saniye
[Shell] Gauntles 625,658 0 1 Dakika 0 Saniye
[Shell] Gauntles 842,880 0 45 Saniye
[Shell] Gauntles 855,894 0 45 Saniye
Ancient 781,805 0 30 Saniye
Ancient 828,855 0 30 Saniye
Ancient 852,879 0 30 Saniye
Ancient 911,938 0 30 Saniye
Ancient 779,801 0 30 Saniye
Ancient 879,909 0 30 Saniye
Ancient 782,811 0 30 Saniye
Ancient 825,853 0 30 Saniye
Antares 969,1045 0 4 Saat 0 Saniye
Antares 1155,1221 0 4 Saat 0 Saniye
Antares 481,536 0 4 Saat 0 Saniye
Antares 1100,1242 0 4 Saat 0 Saniye
Antares 516,573 0 4 Saat 0 Saniye
Ape 1829,1842 0 30 Saniye
Ape 1861,1874 0 30 Saniye
Ape 1778,1791 0 30 Saniye
Ape 1784,1800 0 30 Saniye
Ape 1715,1730 0 30 Saniye
Apostle 517,524 0 45 Saniye
Apostle 539,546 0 45 Saniye
Apostle 514,521 0 45 Saniye
Ash knight 1172,1206 0 25 Saniye
Ash knight 1018,1046 0 25 Saniye
Ash knight 1105,1135 0 30 Saniye
Ash knight 1092,1127 0 30 Saniye
Ash knight 1150,1187 0 30 Saniye
Ash knight 1001,1026 0 30 Saniye
attila 907,907 0 8 Saat , 53 Dakika , 20 Saniye
Baron 1405,1451 0 33 Saniye
Baron 1361,1405 0 33 Saniye
BUGBEAR 1720,1730 0 30 Saniye
BUGBEAR 1637,1653 0 30 Saniye
BUGBEAR 1664,1677 0 30 Saniye
BUGBEAR 1629,1639 0 30 Saniye
BUGBEAR 1811,1825 0 30 Saniye
BUGBEAR 1789,1802 0 23 Saniye
BUGBEAR 1609,1619 0 23 Saniye
BUGBEAR 1642,1654 0 30 Saniye
BUGBEAR 1672,1688 0 23 Saniye
burning skeleton 978,1038 0 1 Saat 0 Saniye
burning skeleton 979,1060 0 1 Saat 0 Saniye
Cardinal 1313,1373 0 30 Saniye
Cardinal 1321,1373 0 33 Saniye
Centaur 209,259 0 1 Dakika 0 Saniye
Centaur 117,149 0 1 Dakika 0 Saniye
Centaur 209,247 0 1 Dakika 0 Saniye
Dark eyes 1248,1279 0 30 Saniye
Dark eyes 1336,1363 0 30 Saniye
Death knight 958,1007 0 30 Saniye
Death knight 966,995 0 30 Saniye
Death knight 751,773 0 30 Saniye
Death knight 823,844 0 30 Saniye
Death knight 842,865 0 30 Saniye
Decayed Zombie 1050,1060 0 30 Saniye
Decayed Zombie 1065,1074 0 30 Saniye
Decayed Zombie 1035,1043 0 30 Saniye
Decayed Zombie 1034,1043 0 30 Saniye
Deruvish 604,611 0 30 Saniye
Deruvish 528,535 0 30 Saniye
Dire wolf 1261,1290 0 30 Saniye
Dire wolf 1316,1343 0 30 Saniye
Dragon Tooth Skeleton 1084,1124 0 30 Saniye
Dragon Tooth Skeleton 1231,1247 0 25 Saniye
Dragon Tooth Skeleton 1166,1193 0 30 Saniye
Dragon Tooth Skeleton 1041,1075 0 30 Saniye
Dusk Orc 692,702 0 30 Saniye
Dusk Orc 1815,1835 0 30 Saniye
Dusk Orc 1861,1876 0 30 Saniye
Dusk Orc 1379,1402 0 30 Saniye
Dusk Orc 1303,1323 0 30 Saniye
Flame Rock 83,156 0 10 Saniye
Flame Rock 152,244 0 10 Saniye
Garuna 483,526 0 20 Saniye
Garuna 470,514 0 30 Saniye
Garuna 489,521 0 30 Saniye
Giant golem 90,123 0 30 Saniye
Giant golem 116,165 0 30 Saniye
Giant golem 67,89 0 20 Saniye
GOBLIN bouncer 1692,1708 0 30 Saniye
GOBLIN bouncer 1762,1792 0 30 Saniye
GRAY OOZY 1304,1341 0 30 Saniye
GRAY OOZY 1412,1449 0 30 Saniye
GRAY OOZY 1393,1423 0 30 Saniye
GRAY OOZY 1283,1316 0 30 Saniye
GRAY OOZY 1316,1339 0 30 Saniye
GRELL 1886,1905 0 30 Saniye
GRELL 1854,1875 0 30 Saniye
GRELL 1839,1862 0 30 Saniye
GRELL 1806,1828 0 30 Saniye
GRELL 1778,1794 0 30 Saniye
Harpy 344,371 0 1 Dakika 0 Saniye
Harpy 139,171 0 1 Dakika 0 Saniye
Harpy 428,456 0 1 Dakika 0 Saniye
Harpy 113,133 0 1 Dakika 0 Saniye
Harpy 193,216 0 1 Dakika 0 Saniye
Harpy 120,152 0 1 Dakika 0 Saniye
Haunga 498,538 0 15 Saniye
Haunga 577,607 0 20 Saniye
Haunga 723,752 0 20 Saniye
Haunga 644,684 0 15 Saniye
Haunga Warrior 729,757 0 30 Saniye
Haunga Warrior 774,811 0 30 Saniye
Haunga Warrior 860,897 0 30 Saniye
Haunga Warrior 1000,1042 0 30 Saniye
Hell hound 1920,1939 0 45 Saniye
Hell hound 1924,1945 0 45 Saniye
Hell hound 1924,1945 0 45 Saniye
Hell hound 1926,1951 0 45 Saniye
Hell hound 1880,1902 0 45 Saniye
HORNET 622,649 0 30 Saniye
HORNET 593,629 0 30 Saniye
HORNET 613,641 0 30 Saniye
HORNET 638,653 0 30 Saniye
HORNET 601,618 0 30 Saniye
Hyde 1162,1277 0 4 Saat 0 Saniye
Hyde 1298,1377 0 4 Saat 0 Saniye
Hyde 1795,1877 0 4 Saat 0 Saniye
Hyde 1340,1469 0 4 Saat 0 Saniye
Hyde 839,929 0 4 Saat 0 Saniye
KOBOLD 1746,1762 0 30 Saniye
KOBOLD 1781,1796 0 30 Saniye
KOBOLD 1797,1805 0 20 Saniye
KOBOLD 1633,1651 0 30 Saniye
KOBOLD 1653,1670 0 30 Saniye
KOBOLD 1668,1681 0 23 Saniye
Kongau 598,627 0 30 Saniye
Kongau 766,799 0 30 Saniye
Kongau 700,732 0 23 Saniye
Kongau 641,677 0 23 Saniye
Lamentation 1039,1065 0 30 Saniye
Lamentation 995,1022 0 30 Saniye
Lamia 1197,1231 0 30 Saniye
Lamia 1038,1064 0 23 Saniye
Lamia 1081,1110 0 30 Saniye
Lamia 1111,1133 0 30 Saniye
Lamia 1145,1171 0 23 Saniye
Lamiros 1274,1310 0 30 Saniye
Lamiros 1266,1300 0 30 Saniye
Lamiros 1129,1155 0 30 Saniye
Lamiros 1181,1208 0 30 Saniye
Lard Orc 386,406 0 30 Saniye
Lard Orc 1857,1877 0 30 Saniye
Lard Orc 965,981 0 30 Saniye
Lard Orc 380,404 0 30 Saniye
Lard Orc 608,629 0 30 Saniye
Lard Orc 638,649 0 30 Saniye
Lard Orc 529,548 0 30 Saniye
LICH 1328,1348 0 30 Saniye
LICH 1344,1367 0 30 Saniye
LICH 1322,1343 0 30 Saniye
LICH 1408,1431 0 30 Saniye
LICH 1427,1448 0 30 Saniye
Loup-garou 1424,1457 0 30 Saniye
Loup-garou 1356,1378 0 30 Saniye
Loup-garou 1338,1364 0 30 Saniye
Lycan 1448,1472 0 30 Saniye
Lycan 1495,1514 0 30 Saniye
Lycan 1487,1507 0 30 Saniye
Machirodus 1836,1866 0 23 Saniye
Machirodus 1764,1800 0 30 Saniye
Machirodus 1701,1727 0 30 Saniye
Machirodus 1758,1787 0 23 Saniye
Manticore 580,626 0 1 Dakika 0 Saniye
Manticore 381,426 0 1 Dakika 0 Saniye
Manticore 426,505 0 1 Dakika 0 Saniye
Mastodon 1177,1213 0 25 Saniye
Mastodon 534,557 0 25 Saniye
Meganthereon 1879,1909 0 30 Saniye
Meganthereon 1946,1972 0 30 Saniye
Meganthereon 1920,1949 0 30 Saniye
Megarodon 1243,1274 0 25 Saniye
Orc hunter 383,405 0 1 Dakika 0 Saniye
Orc hunter 386,410 0 1 Dakika 0 Saniye
Orc Watcher 1274,1290 0 30 Saniye
Orc Watcher 869,901 0 30 Saniye
Orc Watcher 811,830 0 30 Saniye
Orc Watcher 1049,1089 0 30 Saniye
Pincers scorpion 1194,1209 0 30 Saniye
Pincers scorpion 1226,1242 0 30 Saniye
Pincers scorpion 1176,1195 0 30 Saniye
POOKA 1660,1673 0 23 Saniye
POOKA 1730,1743 0 23 Saniye
POOKA 1723,1740 0 30 Saniye
POOKA 1765,1778 0 30 Saniye
Raven Harpy 119,143 0 1 Dakika 0 Saniye
Raven Harpy 358,395 0 1 Dakika 0 Saniye
Raven Harpy 291,330 0 1 Dakika 0 Saniye
Raven Harpy 230,255 0 35 Saniye
Rotten Eyes 1020,1028 0 30 Saniye
Rotten Eyes 1005,1012 0 30 Saniye
Rotten Eyes 1007,1014 0 30 Saniye
Rotten Eyes 1010,1017 0 30 Saniye
Scolar 1410,1451 0 33 Saniye
Scolar 1490,1530 0 33 Saniye
Scolar 1405,1441 0 33 Saniye
Scorpion 1248,1264 0 30 Saniye
Scorpion 1244,1258 0 30 Saniye
Scorpion 1208,1224 0 30 Saniye
scouting soldier 1480,1492 0 5 Dakika 0 Saniye
Skeleton 1101,1124 0 30 Saniye
Skeleton 1108,1132 0 30 Saniye
Skeleton 1109,1135 0 30 Saniye
Skeleton champion 790,814 0 30 Saniye
Skeleton champion 878,900 0 30 Saniye
Skeleton champion 840,867 0 30 Saniye
Skeleton champion 873,904 0 30 Saniye
Skeleton knight 1039,1064 0 30 Saniye
Skeleton knight 1045,1067 0 30 Saniye
Skeleton knight 1042,1066 0 30 Saniye
Smilodon 1612,1636 0 30 Saniye
Smilodon 1580,1606 0 30 Saniye
Smilodon 1617,1644 0 30 Saniye
Smilodon 1639,1663 0 30 Saniye
spoiler 1522,1538 0 30 Saniye
spoiler 1554,1569 0 30 Saniye
Stegodon 1188,1224 0 25 Saniye
Stegodon 1594,1621 0 25 Saniye
Stegodon 1675,1704 0 25 Saniye
Stegodon 815,875 0 25 Saniye
Stinger 1192,1205 0 30 Saniye
Stinger 1142,1159 0 30 Saniye
Stinger 1160,1173 0 30 Saniye
Stone golem 65,91 0 10 Saniye
Stone golem 139,169 0 30 Saniye
Stone golem 84,109 0 30 Saniye
Stone golem 220,249 0 25 Saniye
treant 843,873 0 30 Saniye
treant 889,918 0 30 Saniye
treant 934,953 0 30 Saniye
treant 941,966 0 30 Saniye
treant 972,1001 0 30 Saniye
treant 967,995 0 30 Saniye
treant 915,945 0 30 Saniye
Tyon 1529,1545 0 30 Saniye
Tyon 1684,1694 0 30 Saniye
Tyon 1689,1701 0 30 Saniye
Tyon 1681,1693 0 30 Saniye
Tyon 1714,1726 0 30 Saniye
Tyon 1599,1617 0 30 Saniye
Tyon 1575,1592 0 30 Saniye
Tyon 1585,1604 0 30 Saniye
Tyon 1529,1546 0 30 Saniye
undying 970,979 0 30 Saniye
undying 981,990 0 30 Saniye
undying 966,974 0 30 Saniye
undying 972,980 0 30 Saniye
Uruk Blade 522,547 0 25 Saniye
Uruk Blade 351,372 0 30 Saniye
Uruk Blade 291,311 0 25 Saniye
Uruk Hai 364,389 0 30 Saniye
Uruk Hai 727,751 0 25 Saniye
Uruk Hai 1179,1200 0 30 Saniye
Uruk Tron 483,499 0 45 Saniye
Uruk Tron 277,302 0 45 Saniye
Uruk Tron 644,661 0 1 Dakika 0 Saniye
Çevrimiçi Kullanıcılar
KARUS Toplam HUMAN
0 0 0